2007年 5月問合せ引合物件
| 引合日 | 住所(建設所在地) | 年代・性別 | 予定時期 | 問合せ内容 | 媒体 |
| 5/1 | 東京都北区 | 30代・女性 | 未定 | TV | |
| 5/2 | 東京都中野区 | 男性 | 未定 | HP | |
| 5/3 | 東京都世田谷区 | 男性 | 未定 | TEL | |
| 5/4 | 東京都江東区 | 男性 | 1年以内 | 新築 | ISIZE |
| 5/5 | 東京都新宿区 | 20代・男性 | 1~2年以内 | 新築 | ISIZE |
| 5/5 | 東京都葛飾区 | 30代・男性 | 1年以内 | 新築 | ISIZE |
| 5/5 | 千葉県千葉市 | 男性 | 未定 | 新築 | HP |
| 5/5 | 東京都葛飾区 | 50代・男性 | 1~2年以内 | 建替 | ISIZE |
| 5/5 | 東京都豊島区 | 40代・男性 | 1~2年以内 | 新築 | 本部 |
| 5/1 | 東京都江東区 | 40代・男性 | 1年以内 | 建替 | TEL |
| 5/2 | 東京都西東京 | 30代・男性 | 1年先 | 建替 | HP |
| 5/7 | 東京都台東区 | 30代・男性 | 未定 | 建替 | TEL |
| 5/8 | 東京都品川区 | 30代・男性 | 1年以内 | 新築 | 本部 |
| 5/8 | 東京都府中 | 20代・男性 | 2年先 | 建替 | 東建て |
| 5/6 | 東京都足立区 | 30代・女性 | 1年以内 | 建替 | ISIZE |
| 5/11 | 東京都江東区 | 20代・男性 | 1年以内 | 新築 | 姉妹店より |
| 5/11 | 東京都中野区 | 30代・女性 | 未定 | ISIZE | |
| 5/13 | 東京都葛飾区 | 50代・女性 | 2~3年先 | 新築 | ハウジング |
| 5/13 | 東京都江東区 | 30代・男性 | 1年以内 | 新築 | ハウジング |
| 5/15 | 東京都大田区 | 30代・男性 | 未定 | ||
| 5/17 | 東京都北区 | 40代・男性 | 未定 | ハウジング | |
| 5/17 | 東京都品川区 | 50代・男性 | 未定 | 建替 | TEL |
| 5/18 | 東京都足立区 | 30代・男性 | 1年以内 | 建替 | 紹介 |
| 5/18 | 東京都江戸川区 | 30代・男性 | 1年以内 | 建替 | 紹介 |
| 5/18 | 東京都墨田区 | 40代・女性 | 1年以内 | 建替 | TEL |
| 5/18 | 東京都足立区 | 60代・男性 | 1年以内 | 建替 | ISIZE |
| 5/19 | 東京都大田区 | 40代・男性 | 1年以内 | 建替 | TEL |
| 5/15 | 東京都江東区 | 30代・男性 | 未定 | 新築 | HP |
| 5/21 | 神奈川県 | 男性 | 未定 | HP | |
| 5/21 | 東京都墨田区 | 40代・女性 | 未定 | 新築 | HP |
| 5/19 | 千葉県市川市 | 40代・男性 | 未定 | HP | |
| 5/19 | 東京都文京区 | 女性 | 未定 | 新築 | HP |
| 5/20 | 東京都足立区 | 男性 | 未定 | HP | |
| 5/22 | 東京都墨田区 | 男性 | 未定 | 建替 | HP |
| 5/20 | 東京都江戸川区 | 30代・男性 | 1年以内 | 建替 | ISIZE |
| 5/24 | 東京都文京区 | 30代・男性 | 未定 | 本部 | |
| 5/23 | 東京都大田区 | 30代・男性 | 未定 | 新築 | HP |
| 5/18 | 東京都練馬区 | 30代・男性 | 未定 | HP | |
| 5/25 | 東京都目黒区 | 30代・男性 | 1年以内 | ISIZE | |
| 5/28 | 東京都大田区 | 50代・男性 | 未定 | ISIZE | |
| 5/29 | 東京都中央区 | 男性 | 未定 | 本部 | |
| 5/29 | 東京都世田谷区 | 男性 | 1年先 | 東建て | |
| 5/29 | 東京都国分寺市 | 20代・男性 | 1年先 | 東建て | |
| 5/30 | 東京都足立区 | 30代・女性 | 2~3年以内 | 新築 | ハウジング |
| 5/25 | 東京都台東区 | 男性 | 未定 | HP | |
| 5/25 | 東京都豊島区 | 20代・男性 | 未定 | ハウジング | |
| 5/31 | 東京都品川区 | 女性 | 半年後 | 建替 | HP |





